¿Qué materiales revalorizamos?
| Material | ¿Lo recibimos? | Impacto destacado |
|---|---|---|
| Papel / Cartón | Sí | Ahorro de árboles y agua |
| Plásticos | Sí | Reducción significativa de CO₂ |
| Vidrio | Sí | Material 100 % reciclable |
| Metales | Sí | Ahorro energético masivo |
| Textiles | Sí | Evita el uso de pesticidas e industria textil |
| Telgopor | Sí | Reduce la extracción de yeso |
Nota metodológica
Todos los materiales son valorados según normas internacionales de huella de carbono (GHG Protocol / EPA WARM). El certificado de impacto incluye cálculos detallados por tipo de residuo.
